| Preus segons dates | Nit | Set. | Cap Set. | Cap Set. Mig | Cap Set. Llarg | Entre Set. |
| Període 1 | 02-01-12 / 02-06-12 | 18.34€ | 14.11€ | 18.34€ | 20.19€ | 16.93€ | 16.22€ |
| Període 2 | 02-06-12 / 30-06-12 | 18.34€ | 13.82€ | 18.34€ | 20.19€ | 16.84€ | 16.09€ |
| Període 3 | 30-06-12 / 28-07-12 | 18.34€ | 15.91€ | 18.34€ | 20.19€ | 18.34€ | 18.34€ |
| Període 4 | 28-07-12 / 01-09-12 | 18.34€ | 16.97€ | 18.34€ | 20.19€ | 18.34€ | 18.34€ |
| Període 5 | 01-09-12 / 29-09-12 | 18.34€ | 15.91€ | 18.34€ | 20.19€ | 18.34€ | 18.34€ |
| Període 6 | 29-09-12 / 01-12-12 | 18.34€ | 14.11€ | 18.34€ | 20.19€ | 16.93€ | 16.22€ |
| Període 7 | 01-12-12 / 06-01-13 | 18.34€ | 15.91€ | 18.34€ | 20.19€ | 18.34€ | 18.34€ |
|
| Preus segons dates | Nit | Set. | Cap Set. | Cap Set. Mig | Cap Set. Llarg | Entre Set. |
| Període 1 | 02-01-12 / 02-06-12 | 385.17€ | 2073.97€ | 770.33€ | 847.82€ | 1066.61€ | 1362.89€ |
| Període 2 | 02-06-12 / 30-06-12 | 385.17€ | 2032.09€ | 770.33€ | 847.82€ | 1060.63€ | 1351.50€ |
| Període 3 | 30-06-12 / 28-07-12 | 385.17€ | 2339.20€ | 770.33€ | 847.82€ | 1155.50€ | 1540.66€ |
| Període 4 | 28-07-12 / 01-09-12 | 385.17€ | 2494.75€ | 770.33€ | 847.82€ | 1155.50€ | 1540.66€ |
| Període 5 | 01-09-12 / 29-09-12 | 385.17€ | 2339.20€ | 770.33€ | 847.82€ | 1155.50€ | 1540.66€ |
| Període 6 | 29-09-12 / 01-12-12 | 385.17€ | 2073.97€ | 770.33€ | 847.82€ | 1066.61€ | 1362.89€ |
| Període 7 | 01-12-12 / 06-01-13 | 385.17€ | 2339.20€ | 770.33€ | 847.82€ | 1155.50€ | 1540.66€ |
|
IVA no inclòs.
Per a més informació, passa el mouse per sobre de les caselles.
Preu llit extra: 11.44€ persona/nit
Preus referits a la capacitat màxima de la casa, sense incloure els llits extres.
| Períodes amb preus especials |
| Data d'entrada | Data de sortida | Preu persona/nit |
| 2012-06-01 |
2012-06-03 |
20.19€ |
|
| Paquets turístics |
| Paquet | Preu | Aplicació |
| Cistella de Benvinguda amb Productes típics |
26.63€ |
única |
| Cistella de Benvinguda del Rebost |
26.63€ |
única |
|