| Prix | Nuit | Semaine | Week end | Week end Moyen | Week end Long | Dans la Semaine |
| Période 1 | 02-01-12 / 02-06-12 | 18.34€ | 14.11€ | 18.34€ | 20.19€ | 16.93€ | 16.22€ |
| Période 2 | 02-06-12 / 30-06-12 | 18.34€ | 13.82€ | 18.34€ | 20.19€ | 16.84€ | 16.09€ |
| Période 3 | 30-06-12 / 28-07-12 | 18.34€ | 15.91€ | 18.34€ | 20.19€ | 18.34€ | 18.34€ |
| Période 4 | 28-07-12 / 01-09-12 | 18.34€ | 16.97€ | 18.34€ | 20.19€ | 18.34€ | 18.34€ |
| Période 5 | 01-09-12 / 29-09-12 | 18.34€ | 15.91€ | 18.34€ | 20.19€ | 18.34€ | 18.34€ |
| Période 6 | 29-09-12 / 01-12-12 | 18.34€ | 14.11€ | 18.34€ | 20.19€ | 16.93€ | 16.22€ |
| Période 7 | 01-12-12 / 06-01-13 | 18.34€ | 15.91€ | 18.34€ | 20.19€ | 18.34€ | 18.34€ |
|
| Prix | Nuit | Semaine | Week end | Week end Moyen | Week end Long | Dans la Semaine |
| Période 1 | 02-01-12 / 02-06-12 | 385.17€ | 2073.97€ | 770.33€ | 847.82€ | 1066.61€ | 1362.89€ |
| Période 2 | 02-06-12 / 30-06-12 | 385.17€ | 2032.09€ | 770.33€ | 847.82€ | 1060.63€ | 1351.50€ |
| Période 3 | 30-06-12 / 28-07-12 | 385.17€ | 2339.20€ | 770.33€ | 847.82€ | 1155.50€ | 1540.66€ |
| Période 4 | 28-07-12 / 01-09-12 | 385.17€ | 2494.75€ | 770.33€ | 847.82€ | 1155.50€ | 1540.66€ |
| Période 5 | 01-09-12 / 29-09-12 | 385.17€ | 2339.20€ | 770.33€ | 847.82€ | 1155.50€ | 1540.66€ |
| Période 6 | 29-09-12 / 01-12-12 | 385.17€ | 2073.97€ | 770.33€ | 847.82€ | 1066.61€ | 1362.89€ |
| Période 7 | 01-12-12 / 06-01-13 | 385.17€ | 2339.20€ | 770.33€ | 847.82€ | 1155.50€ | 1540.66€ |
|
TVA non inclue.
Pour plus de renseignements, passez la souris sur les cases.
Prix du lit supplémentaire : 11.44€ personne/nuit
Prix se réferant à la capacité maximale de la maison, sans inclure les lits supplémentaires.
| Périodes avec des prix spéciaux |
| Date d'entrée | Date de sortie | Prix par personne/nuit |
| 2012-06-01 |
2012-06-03 |
20.19€ |
|
| Packs touristiques |
| Pack | Prix | Application |
| Panier typique de produit de bienvenue |
26.63€ |
unique |
| Panier de la bienvenue de l'office |
26.63€ |
unique |
|